Стандарт данных Darwin Core регламентирует указание как полных этикеточных данных о находке (один вид / особь, обнаруженная в одной точке, в одну дату, в одно время, одним методом), так и информацию о самой записи. Всего Darwin Core допускает существование порядка 160 полей, не считая расширений этого стандарта (например, Measurement or Facts, GBIF Relevé, Literature References и др.) и сервисных полей, автоматически создаваемых GBIF. Здесь мы приводим перевод названий и описаний лишь основных из них, а полный перечень полей и их описаний доступен на официальном сайте.
Несмотря на то, что GBIF и IPT сервера не предъявляют требований к порядку полей, для удобства заполнения и проверки принято группировать их в 6 блоков: RECORD, OCCURRENCE, EVENT, LOCATION, IDENTIFICATION и TAXON. Некоторые поля допускают заполнение двумя и более значениями с использованием разделителя « | » (например, «Vyatka & Kama interstream area | the Cis-Ural region | western piedmont of the Ural Mountains | the east of the Russian Plain» в поле locationRemarks или «Mikhailov Yu.E. | Ermakov A.I.» в поле recordedBy).
RECORD
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| datasetName | Название датасета | Spiders of the Udmurt Republic Small mammals of background areas in the vicinity of the Karabash copper smelter (Southern Ural, Russia) |
| type | Происхождение или категория записи | Одно из возможных значений, регламентированных здесь: Image – фотография или другое изображение Sound – запись звука PhysicalObject – физически хранящийся объект, подтверждающий запись Text – текст Event – событие, привязанное к определенному времени, но не подтверждаемое ни одним из вышеперечисленных вариантов. |
| basisOfRecord | Уточнение происхождения записи | Детализация значения, указанного в столбце type. Одно из возможных значений: PreservedSpecimen – хранящиеся в коллекции зафиксированные образцы. FossilSpecimen – хранящиеся в коллекции ископаемые образцы. LivingSpecimen – живые организмы. HumanObservation – наблюдение организма человеком. MachineObservation – наблюдение организма автоматизированными техническими средствами. и др. |
| modified | Последняя дата изменения записи | Максимально точное значение, допускается указание времени: 2009/2013 2012 2012-06 2012-06-23/30 2012-06-23 2012-06-23T14:07 и др. |
| language | Язык ресурса / датасета | Сокращение до двух букв: en ru и др. |
| license | Лицензия, регламентирующая использование записи | Чаще всего используют лицензию CC-BY, не налагающую никаких ограничений на использование, за исключением необходимости цитировать источник. Реже используют более либеральную (CC0) или более строгую (CC-BY-NC), или другие. |
| bibliographicCitation | Библиографическая ссылка | Полное библиографическое описание источника информации, если таковой имеется. |
| references | Источник | Ссылка на медиафайлы, страницы в сети, интерактивные ресурсы. |
| rightsHolder | Человек или организация, владеющая и/или управляющая данным ресурсом | Имя человека или полное название организации. |
| institutionID | Идентификатор организации | Идентификатор или URL ссылка на организацию, указанную в столбце rightsHolder. |
| institutionCode | Код (аббревиатура) организации | Аббревиатура или код организации, указанной в столбце rightsHolder. |
| dynamicProperties | Дополнительные характеристики | Структурированный список дополнительных фактов, измерений, характеристик, имеющих отношение к данной записи. Рекомендуется использовать JSON формат {"key":value} или {"key1":value1, "key2":value2}. {"relativeHumidity":28, "airTemperatureInCelsius":22, "aspectHeading":277, "slopeInDegrees":6} |
| informationWithheld | Дополнительная информация | Информация, которая представлена для данной записи, но не может быть вписана ни в один из регламентированных столбцов. |
OCCURRENCE
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| occurrenceID | Идентификатор находки | Должен быть уникальным в пределах всего GBIF, поэтому рекомендуется создавать его как комбинацию из названия/идентификатора датасета (datasetName) и идентификатора в пределах датасета (catalogNumber). 866d2-c177-4648-a200-ad4751b9 urn:catalog:UWBM:Bird:89776 |
| catalogNumber | Идентификатор находки в пределах датасета/коллекции | Уникальность идентификатора требуется только в пределах датасета. |
| recordNumber | Идентификатор находки в авторской системе учета | Идентификатор, который присваивается авторами в собственной системе учета: музейный код, код особи из полевого дневника или лабораторного журнала. |
| recordedBy | Коллектор | Перечень людей, групп и организаций, ответственных за появление данной записи. |
| organismQuantity | Обилие организма | Используется в комбинации со столбцом organismQuantityType. 27 (organismQuantity) individuals (organismQuantityType) 12.5 (organismQuantity) % biomass (organismQuantityType) r (organismQuantity) Braun-Blanquet Scale (organismQuantityType) 23 (organismQuantity) individuals per 100 traps*days (organismQuantityType) |
| organismQuantityType | Единицы измерения обилия организма | Используется в комбинации со столбцом organismQuantity. 27 (organismQuantity) individuals (organismQuantityType) 12.5 (organismQuantity) % biomass (organismQuantityType) r (organismQuantity) Braun-Blanquet Scale (organismQuantityType) 23 (organismQuantity) individuals per 100 traps*days (organismQuantityType) |
| individualCount | Количество особей | Количество особей, фигурирующих в данной записи. |
| sex | Пол особи (особей) | female male hermaphrodite 4 females 5 males | 1 female |
| lifeStage | Жизненная стадия или возрастной класс организмов | larva juvenile subadult adult seedling flowering fruiting |
| caste | Характеристика особи для социальных организмов | queen soldier minor worker и др. |
| occurrenceStatus | Факт присутствия или отсутствия организма | Вид обнаружен: present. Целенаправленные поиски вида не увенчались успехом или достоверно зафиксировано отсутствие вида: absent. |
| disposition | Коллекционный статус образца | in collection missing destroyed и др. |
| associatedReferences | Связанные источники | Список библиографических ссылок, URL адресов, doi и других идентификаторов литературных источников, связанных с данной записью. |
| associatedTaxa | Связанные таксоны | Список таксонов, связанных с данной записью. Тип местообитания записывается в поле habitat. |
| associatedOccurrences | Связанные находки | Список идентификаторов других записей датасета, связанных с данной записью. |
| associatedMedia | Связанные медиаресурсы | Список URL адресов, doi и других идентификаторов медиаресурсов, связанных с данной записью. |
| occurrenceRemarks | Примечания к записи | Вся дополнительная информация, имеющая отношение к данной записи (occurrence), которая не может быть вписана ни в один из регламентированных столбцов этого блока |
EVENT
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| eventID | Идентификатор события, на основании которого сделана запись | Уникальный идентификатор для каждого события, — наблюдения, экспедиции, сбора материала, установки ловушек и фотоловушек, и др. Уникальным событием считается уникальное сочетание расположения, даты и метода сбора. l.347 T-2S_96 09-N |
| parentEventID | Идентификатор события, более общего по отношению к eventID | l.347_d.2011-7-14 T-2S_96-07-02 09-N-2009-07-07 |
| eventDate | Дата события | Максимально подробная дата в формате год-месяц-день(-время) с возможностью указания интервала дат. 1900/1909 1971 2007-11-13/15 2009-07-18 1963-03-08T14:07 |
| verbatimEventDate | Дата события дословно | Дата события в оригинальном формате, до приведения к стандарту Darwin Core. |
| startDayOfYear | Порядковый номер дня начала события | От 1 до 365 или до 366 в високосный год. |
| endDayOfYear | Порядковый номер дня окончания события | От 1 до 365 или до 366 в високосный год. |
| year | Год | |
| month | Месяц | |
| day | День | |
| fieldNumber | Полевой номер | Идентификатор, присвоенный в момент сбора и указанный на этикетке, в полевом дневнике или лабораторном журнале. |
| habitat | Тип или описание местообитания, где происходило событие | Географическая составляющая фиксируется в блоке LOCATION. Так же можно задействовать поля eventRemarks, occurrenceRemarks, dynamicProperties и informationWithheld. |
| samplingProtocol | Протокол сбора | Название протокола, примененного при сборе, или ссылка на его описание. |
| samplingEffort | Выборочное усилие | 40 trap-days 10 observer-hours |
| sampleSizeValue | Размер выборки | Числовое выражение размера выборки. Применяется совместно с полем sampleSizeUnit, в котором указываются единицы измерения. 1 (sampleSizeValue) dm^3 (sampleSizeUnit) 5 (sampleSizeValue) km of route (sampleSizeUnit) |
| sampleSizeUnit | Единицы измерения размера выборки | Единицы измерения, в которых выражен объем выборки в поле sampleSizeValue.Применяется совместно с полем sampleSizeValue, в котором указываются единицы измерения. 1 (sampleSizeValue) dm^3 (sampleSizeUnit) 5 (sampleSizeValue) km of route (sampleSizeUnit) |
| eventRemarks | Примечания к событию | Примечания и заметки, имеющие отношение к блоку EVENT, но не вписывающиеся ни в один из его блоков. |
LOCATION
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| locationID | Идентификатор локалитета | Уникальный как минимум в пределах датасета идентификатор. Field_A L51.Ust'-Belsk |
| higherGeography | Общая география | Список более крупных географических наименований, к которым относится место, описываемое в блоке LOCATION. Urals | South Urals |
| continent | Континент | Asia Europe |
| waterBody | Водный объект | Наименование водного объекта, если локалитет расположен на воде. |
| country | Страна | Полное название страны. |
| countryCode | Код страны | Двухсимвольный код страны. RU KZ |
| stateProvince | Регион | Название административной единицы, на которые разделена страна, указанная в country. Для России – название области/края/республики. Для других стран таже возможны штат, провинция, кантон, департамент, регион. |
| county | Район | Название административной единицы, на которые разделен регион, указанный в stateProvince. Для России – название района. Для других стран таже возможны земля, графство, округ и др. |
| locality | Название / описание локалитета | The upper reaches of Ussuri River near the mouth of Zabyty Stream Vostok Bay 15 km north-west Soldatka |
| verbatimLocality | Локалитет дословно | Название локалитета в оригинальном варианте, до приведения к стандарту Darwin Core. |
| decimalLatitude | Широта | Широта в формате градусы и десятичные доли градуса. |
| decimalLongitude | Долгота | Долгота в формате градусы и десятичные доли градуса. |
| geodeticDatum | Датум | Эллипсоид, датум или пространственная система координат, в которой даны координаты в полях decimalLatitude и decimalLongitude. EPSG:4326 WGS84 и др. |
| coordinateUncertaintyInMeters | Неопределенность координат в метрах | Расстояние в метрах, описывающее окружность относительно указанных в decimalLatitude и decimalLongitude координат, пределах которой находится реальный локалитет. 30 м для большинства современных GPS устройств или другое, в зависимости от метода геопривязки, но никогда не 0. Это не валидное для этого поля значение, если неизвестно, то следует оставить пустым. |
| coordinatePrecision | Точность координат | Степень точности указанных в decimalLatitude и decimalLongitude координат. 0.00001 (для большинства современных GPS устройств) 0.000278 (до секунд) 0.01667 (до минут) 1.0 (до градусов) |
| georeferencedBy | Автор геопривязки | |
| georeferencedDate | Дата геопривязки | |
| elevation | Высота над уровнем моря | |
| elevationAccuracy | Точность высоты над уровнем моря | |
| minimumElevationInMeters | Нижняя граница высоты н.у.м. | |
| maximumElevationInMeters | Верхняя граница высоты н.у.м. | |
| locationRemarks | Примечания к локалитету | Примечания и заметки, имеющие отношение к блоку LOCATION, но не вписывающиеся ни в один из его столбцов. |
IDENTIFICATION
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| identifiedBy | Автор таксономического определения | |
| dateIdentified | Дата определения | Формат даты как в поле eventDate. |
| identificationRemarks | Примечания к определению | Примечания и заметки, имеющие отношение к блоку IDENTIFICATION, но не вписывающиеся ни в один из его столбцов. Примечания относительно всего таксона, а не конкретного экземпляра, сформулированные при определении, необходимо размещать в поле taxonRemarks. |
TAXON
| Термин | Описание | Комментарии, примеры |
| scientificName | Научное название | Полное название таксона, до которого определены организмы (ранг указан в поле taxonRank) на момент идентификации организма, включая автора и год описания, если известно. |
| acceptedNameUsage | Принятое научное название | Текущее валидное научное название организма. |
| vernacularName | Народное название | Национальное или бытовое название организма. |
| kingdom | Царство | |
| phylum | Тип | |
| class | Класс | |
| order | Отряд/Порядок | |
| family | Семейство | |
| genus | Родовое название | |
| specificEpithet | Видовой эпитет | |
| scientificNameAuthorship | Автор (и год) описания таксона | Если автор и год приводятся в скобках, то здесь их тоже следует указать. |
| taxonRank | Ранг таксона | FAMILY GENUS SPECIES SUBSPECIESи др. |
| typeStatus | Типовой статус | Типовой статус данного экземпляра/серии. Holotype Paratype и др. |
| taxonRemarks | Примечания к таксону | Примечания и заметки, имеющие отношение к таксону, приводимому в блоке TAXON, но не вписывающиеся ни в один из его столбцов. Примечания относительно таксономии конкретного экземпляра, сформулированные при определении, необходимо размещать в поле identificationRemarks. |
